最新入伙
按房屋委員會公布的入伙或落成年份,由新至舊排列。同一屋邨若分批落成,以資料中最晚的年份排序;列表顯示原文年份。
資料來源
香港房屋委員會開放數據
| 排名 | 屋邨/屋苑 | 分區 | 入伙年份 ↓ | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 滿田邨 | 屯門 | 2026 | 公屋 |
| 2 | 雋東邨 | 離島 | 2026 | 公屋 |
| 3 | 鳳凰嶺邨 | 北區 | 2026 | 公屋 |
| 4 | 曉茵邨 | 觀塘 | 2026 | 公屋 |
| 5 | 朗天苑 | 元朗 | 2026 | 居屋 |
| 6 | 錦柏苑 | 沙田 | 2026 | 居屋 |
| 7 | 宏緻苑 | 觀塘 | 2026 | 居屋 |
| 8 | 裕興苑 | 離島 | 2026 | 居屋 |
| 9 | 啟盈苑 | 九龍城 | 2026 | 居屋 |
| 10 | 翔東邨 | 離島 | 2025 | 公屋 |
| 11 | 彩石邨 | 北區 | 2025 | 公屋 |
| 12 | 安秀苑 | 西貢 | 2025 | 居屋 |
| 13 | 安柏苑 | 西貢 | 2025 | 居屋 |
| 14 | 安楹苑 | 西貢 | 2025 | 居屋 |
| 15 | 啟悅苑 | 九龍城 | 2025 | 居屋 |
| 16 | 高宏苑 | 觀塘 | 2025 | 居屋 |
| 17 | 兆翠苑 | 屯門 | 2025 | 居屋 |
| 18 | 安樺苑 | 西貢 | 2025 | 居屋 |
| 19 | 安麗苑 | 西貢 | 2025 | 居屋 |
| 20 | 長青邨 | 葵青 | 1977, 2024 | 公屋 |
| 21 | 顯發邨 | 屯門 | 2024 | 公屋 |
| 22 | 業旺邨 | 屯門 | 2024 | 公屋 |
| 23 | 富蝶邨 | 大埔 | 2021/2024 | 公屋 |
| 24 | 啟鑽苑 | 黃大仙 | 2024 | 居屋 |
| 25 | 啟欣苑 | 九龍城 | 2024 | 居屋 |
| 26 | 昭明苑 | 西貢 | 2024 | 居屋 |
| 27 | 驥華苑 | 東區 | 2024 | 居屋 |
| 28 | 清濤苑 | 北區 | 2024 | 居屋 |
| 29 | 冠山苑 | 九龍城 | 2024 | 居屋 |
| 30 | 啟翔苑 | 黃大仙 | 2023 | 居屋 |
| 31 | 青富苑 | 葵青 | 2023 | 居屋 |
| 32 | 愉德苑 | 沙田 | 2023 | 居屋 |
| 33 | 錦駿苑 | 沙田 | 2023 | 居屋 |
| 34 | 海達邨 | 深水埗 | 2020 (第一期b) ,2021 (第二期), 2022 (第三期) | 公屋 |
| 35 | 皇后山邨 | 北區 | 2021/2022 | 公屋 |
| 36 | 和田邨 | 屯門 | 2022 | 公屋 |
| 37 | 菁田邨 | 屯門 | 2022 | 公屋 |
| 38 | 裕雅苑 | 離島 | 2022 | 居屋 |
| 39 | 蝶翠苑 | 東區 | 2022 | 居屋 |
| 40 | 彩福邨 | 觀塘 | 2010, 2011, 2021 | 公屋 |
常見問題
最新入伙根據甚麼編成?
按房屋委員會公布的入伙或落成年份,由新至舊排列。同一屋邨若分批落成,以資料中最晚的年份排序;列表顯示原文年份。
這份列表有多少項?
本頁目前列出40項,全部來自已匯入的房屋委員會開放數據。
列表中的年份或單位數是本站估算的嗎?
不是。年份與單位數均取自房屋委員會開放數據原文,本站沒有改寫。
延伸閱讀
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:15(香港時間,以本站匯入時間計算)。