單位最多
按房屋委員會公布的出租單位或出售單位數目由多到少排列。公屋單位數多為約數(原文含「截至」日期),居屋為公布的單位總數。
資料來源
香港房屋委員會開放數據
| 排名 | 屋邨/屋苑 | 分區 | 單位約數 ↓ | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葵涌邨 | 葵青 | 13,700 | 公屋 |
| 2 | 秀茂坪邨 | 觀塘 | 12,500 | 公屋 |
| 3 | 水泉澳邨 | 沙田 | 11,100 | 公屋 |
| 4 | 石硤尾邨 | 深水埗 | 10,800 | 公屋 |
| 5 | 安達邨 | 觀塘 | 9,400 | 公屋 |
| 6 | 白田邨 | 深水埗 | 9,300 | 公屋 |
| 7 | 友愛邨 | 屯門 | 9,200 | 公屋 |
| 8 | 油麗邨 | 觀塘 | 9,000 | 公屋 |
| 9 | 皇后山邨 | 北區 | 8,900 | 公屋 |
| 10 | 大興邨 | 屯門 | 8,600 | 公屋 |
| 11 | 安泰邨 | 觀塘 | 8,600 | 公屋 |
| 12 | 石籬二邨 | 葵青 | 8,400 | 公屋 |
| 13 | 長康邨 | 葵青 | 8,400 | 公屋 |
| 14 | 德朗邨 | 九龍城 | 8,200 | 公屋 |
| 15 | 慈正邨 | 黃大仙 | 8,100 | 公屋 |
| 16 | 大窩口邨 | 葵青 | 7,900 | 公屋 |
| 17 | 元州邨 | 深水埗 | 7,800 | 公屋 |
| 18 | 寶達邨 | 觀塘 | 7,400 | 公屋 |
| 19 | 彩虹邨 | 黃大仙 | 7,400 | 公屋 |
| 20 | 富蝶邨 | 大埔 | 7,400 | 公屋 |
| 21 | 清河邨 | 北區 | 7,200 | 公屋 |
| 22 | 順天邨 | 觀塘 | 7,100 | 公屋 |
| 23 | 健明邨 | 西貢 | 7,000 | 公屋 |
| 24 | 樂華南邨 | 觀塘 | 7,000 | 公屋 |
| 25 | 蘇屋邨 | 深水埗 | 7,000 | 公屋 |
| 26 | 美田邨 | 沙田 | 6,700 | 公屋 |
| 27 | 牛頭角上邨 | 觀塘 | 6,700 | 公屋 |
| 28 | 黃大仙下二邨 | 黃大仙 | 6,700 | 公屋 |
| 29 | 新翠邨 | 沙田 | 6,600 | 公屋 |
| 30 | 天盛苑 | 元朗 | 6,580 | 居屋 |
| 31 | 石圍角邨 | 荃灣 | 6,500 | 公屋 |
| 32 | 長青邨 | 葵青 | 6,400 | 公屋 |
| 33 | 逸東二邨 | 離島 | 6,400 | 公屋 |
| 34 | 沙角邨 | 沙田 | 6,400 | 公屋 |
| 35 | 禾輋邨 | 沙田 | 6,300 | 公屋 |
| 36 | 愛民邨 | 九龍城 | 6,300 | 公屋 |
| 37 | 葵盛東邨 | 葵青 | 6,300 | 公屋 |
| 38 | 葵芳邨 | 葵青 | 6,300 | 公屋 |
| 39 | 竹園南邨 | 黃大仙 | 6,200 | 公屋 |
| 40 | 廣福邨 | 大埔 | 6,200 | 公屋 |
常見問題
單位最多根據甚麼編成?
按房屋委員會公布的出租單位或出售單位數目由多到少排列。公屋單位數多為約數(原文含「截至」日期),居屋為公布的單位總數。
這份列表有多少項?
本頁目前列出40項,全部來自已匯入的房屋委員會開放數據。
列表中的年份或單位數是本站估算的嗎?
不是。年份與單位數均取自房屋委員會開放數據原文,本站沒有改寫。
延伸閱讀
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:15(香港時間,以本站匯入時間計算)。