TPS 屋邨
此列表包括房屋委員會標示為租者置其屋計劃的公屋邨,並附 HA 公布的租置屋邨二手成交摘要(官方 ASP 紀錄,非市場叫价)。
資料來源
香港房屋委員會開放數據(hk-housing-tpssale-tpssale)
租置二手成交摘要
- 成交紀錄
- 156,183 宗
- 已連結 TPS 屋邨
- 36 個
- 最新 ASP 季度
- 2026 Q3
- 最新 ASP 日期
- 2026-09-22
房委約每季更新此數據集;本站每日檢查匯入(無新資料時維持不變)。
未能在本站屋邨表找到唯一名稱配對的成交仍保留 estate_name 文字,不合併實體。
| 排名 | 屋邨/屋苑 | 分區 | 年份 | 類別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利東邨 | 南區 | 1987 | 公屋 |
| 2 | 南昌邨 | 深水埗 | 1989 | 公屋 |
| 3 | 博康邨 | 沙田 | 1982 | 公屋 |
| 4 | 天平邨 | 北區 | 1986 | 公屋 |
| 5 | 太和邨 | 大埔 | 1989 | 公屋 |
| 6 | 太平邨 | 北區 | 1989 | 公屋 |
| 7 | 富亨邨 | 大埔 | 1990 | 公屋 |
| 8 | 富善邨 | 大埔 | 1985 | 公屋 |
| 9 | 寶林邨 | 西貢 | 1988 | 公屋 |
| 10 | 山景邨 | 屯門 | 1983 | 公屋 |
| 11 | 峰華邨 | 東區 | 1991 | 公屋 |
| 12 | 廣源邨 | 沙田 | 1989 | 公屋 |
| 13 | 建生邨 | 屯門 | 1989 | 公屋 |
| 14 | 彩霞邨 | 觀塘 | 1989 | 公屋 |
| 15 | 德田邨 | 觀塘 | 1991 | 公屋 |
| 16 | 恆安邨 | 沙田 | 1987 | 公屋 |
| 17 | 景林邨 | 西貢 | 1990 | 公屋 |
| 18 | 朗屏邨 | 元朗 | 1986 | 公屋 |
| 19 | 李鄭屋邨 | 深水埗 | 1984 | 公屋 |
| 20 | 東頭(二)邨 | 黃大仙 | 1982 | 公屋 |
| 21 | 田景邨 | 屯門 | 1989 | 公屋 |
| 22 | 祥華邨 | 北區 | 1984 | 公屋 |
| 23 | 竹園北邨 | 黃大仙 | 1987 | 公屋 |
| 24 | 翠屏(北)邨 | 觀塘 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 公屋 |
| 25 | 翠林邨 | 西貢 | 1988 | 公屋 |
| 26 | 翠灣邨 | 東區 | 1988 | 公屋 |
| 27 | 耀安邨 | 沙田 | 1988 | 公屋 |
| 28 | 興田邨 | 觀塘 | 1987 | 公屋 |
| 29 | 良景邨 | 屯門 | 1988 | 公屋 |
| 30 | 華明邨 | 北區 | 1990 | 公屋 |
| 31 | 華貴邨 | 南區 | 1990 | 公屋 |
| 32 | 葵興邨 | 葵青 | 1991-1992 | 公屋 |
| 33 | 運頭塘邨 | 大埔 | 1991 | 公屋 |
| 34 | 長安邨 | 葵青 | 1988 | 公屋 |
| 35 | 長發邨 | 葵青 | 1989 | 公屋 |
| 36 | 青衣邨 | 葵青 | 1986 | 公屋 |
| 37 | 顯徑邨 | 沙田 | 1986 | 公屋 |
| 38 | 鳳德邨 | 黃大仙 | 1991 | 公屋 |
| 39 | 黃大仙下邨(一區) | 黃大仙 | 1989 | 公屋 |
常見問題
TPS 屋邨根據甚麼編成?
此列表包括房屋委員會標示為租者置其屋計劃的公屋邨,並附 HA 公布的租置屋邨二手成交摘要(官方 ASP 紀錄,非市場叫价)。
這份列表有多少項?
本頁目前列出39項,全部來自已匯入的房屋委員會開放數據。
列表中的年份或單位數是本站估算的嗎?
不是。年份與單位數均取自房屋委員會開放數據原文,本站沒有改寫。
延伸閱讀
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-tpssale-tpssale)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:35(香港時間,以本站匯入時間計算)。