沙田新界
Sha Tin。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 22公屋邨
- 34居屋苑
- 7商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 102,162
- 座/樓宇
- 147
- 屋邨
- 22
- 升降機覆蓋
- 98%
- 室內面積(平方米)
- 10.08–67.91
- 平均面積
- 30.87 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 水泉澳邨 | 11,123 | 18 | 100% |
| 美田邨 | 6,713 | 8 | 100% |
| 新翠邨 | 6,643 | 8 | 96.1% |
| 沙角邨 | 6,377 | 7 | 94.9% |
| 禾輋邨 | 6,323 | 13 | 93.3% |
| 恆安邨 | 5,932 | 7 | 100% |
| 顯徑邨 | 5,876 | 8 | 100% |
| 博康邨 | 5,466 | 8 | 97.1% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 22 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
22 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 利安邨 | 1993 | 3600 |
| 博康邨 | 1982 | 600 |
| 廣源邨 | 1989 | 700 |
| 恆安邨 | 1987 | 300 |
| 新田圍邨 | 1981 | 3400 |
| 新翠邨 | 1983 | 6600 |
| 欣安邨 | 2011 | 2600 |
| 水泉澳邨 | 2015 | 11100 |
| 沙角邨 | 1980 | 6400 |
| 瀝源邨 | 1975 | 3200 |
| 碩門邨 | 2009, 2019 | 5000 |
| 禾輋邨 | 1977 | 6300 |
| 秦石邨 | 1984 | 2100 |
| 美林邨 | 1981 | 4100 |
| 美田邨 | 2006 | 6700 |
| 耀安邨 | 1988 | 500 |
| 豐和邨 | 2013 | 1600 |
| 隆亨邨 | 1983 | 4400 |
| 頌安邨 | 1996 | 2700 |
| 顯徑邨 | 1986 | 300 |
| 顯耀邨 | 2005 | 800 |
| 駿洋邨 | 2020 | 4800 |
居屋苑
34 個| 屋苑名稱 | 落成 | 單位 |
|---|---|---|
| 嘉徑苑 | 2002 | 640 |
| 嘉田苑 | 1988 | 1680 |
| 嘉順苑 | 2018 | 248 |
| 富嘉花園 | 1989 | 864 |
| 富安花園 | 1988 | 3942 |
| 富寶花園 | 1993 | 4200 |
| 富輝花園 | 1992 | 520 |
| 康林苑 | 1990 | 1050 |
| 廣林苑 | 1990 | 1836 |
| 彩禾苑 | 2020 | 806 |
| 愉城苑 | 1980 | 530 |
| 愉德苑 | 2023 | 543 |
| 愉田苑 | 1982, 1983 | 1704 |
| 愉翠苑 | 2001 | 4176 |
| 旭禾苑 | 2020 | 830 |
| 景田苑 | 1983 | 1424 |
| 海福花園 | 1985 | 800 |
| 福安花園 | 1992 | 600 |
| 穗禾苑 | 1980 | 3501 |
| 美城苑 | 1984, 1985 | 2192 |
| 美松苑 | 1996 | 1940 |
| 美柏苑 | 2017 | 288 |
| 美盈苑 | 2017 | 216 |
| 豐盛苑 | 1985 | 2448 |
| 錦暉苑 | 2020 | 735 |
| 錦柏苑 | 2026 | 1896 |
| 錦泰苑 | 2000 | 3440 |
| 錦禧苑 | 1989 | 1050 |
| 錦英苑 | 1991 | 3500 |
| 錦豐苑 | 1996 | 5540 |
| 錦鞍苑 | 1987 | 1050 |
| 錦駿苑 | 2023 | 2079 |
| 錦龍苑 | 1993 | 1400 |
| 雲叠花園 | 1990 | 1988 |
常見問題
沙田有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,沙田現有22個公屋邨。
沙田有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,沙田現有34個居屋苑。
沙田有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,沙田現有7個商場。
沙田屬哪個區域?
沙田屬新界。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。