黃大仙九龍
Wong Tai Sin。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 22公屋邨
- 25居屋苑
- 2商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 96,351
- 座/樓宇
- 183
- 屋邨
- 22
- 升降機覆蓋
- 96.8%
- 室內面積(平方米)
- 10.08–69.2
- 平均面積
- 33.16 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 慈正邨 | 8,120 | 11 | 99.9% |
| 彩虹邨 | 7,435 | 11 | 72.5% |
| 竹園北邨 | 6,736 | 8 | 100% |
| 黃大仙下二邨 | 6,709 | 15 | 98.5% |
| 東頭二邨 | 6,646 | 20 | 98% |
| 慈樂邨 | 6,219 | 11 | 100% |
| 竹園南邨 | 6,182 | 8 | 100% |
| 彩雲一邨 | 5,927 | 16 | 96.2% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 22 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
22 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 啟鑽苑 | — | 1000 |
| 富山邨 | 1978 , 2020 | 2300 |
| 彩虹邨 | 1962 | 7400 |
| 彩輝邨 | 1995 | 1400 |
| 彩雲一邨 | 1979 | 5900 |
| 彩雲二邨 | 1978 | 3000 |
| 慈康邨 | 2002 | 2000 |
| 慈樂邨 | 1995 -2004 | 6200 |
| 慈正邨 | 1993/2001 | 8100 |
| 慈民邨 | 1994 | 2000 |
| 東匯邨 | 2012, 2020 | 2400 |
| 東頭(二)邨 | 1982 | 1200 |
| 樂富邨 | 1984 | 3700 |
| 橫頭磡邨 | 1982 - 1993 | 5900 |
| 沙田坳邨 | 2011 | 1300 |
| 竹園北邨 | 1987 | 700 |
| 竹園南邨 | 1984 | 6200 |
| 美東邨 | 2010, 2014 | 1800 |
| 鳳德邨 | 1991 | 800 |
| 黃大仙上邨 | 2000, 2009 | 4900 |
| 黃大仙下二邨 | 1982 | 6700 |
| 黃大仙下邨(一區) | 1989 | 900 |
居屋苑
25 個| 屋苑名稱 | 落成 | 單位 |
|---|---|---|
| 啟翔苑 | 2023 | 940 |
| 啟鑽苑 | 2024 | 2112 |
| 嘉峰臺 | 2003 | 2010 |
| 嘉強苑 | 1998 | 610 |
| 天宏苑 | 1992 | 630 |
| 天馬苑 | 1986 | 2800 |
| 宏景花園 | 2000 | 2230 |
| 富強苑 | 1991 | 1370 |
| 康強苑 | 1999 | 640 |
| 彩峰苑 | 1997 | 608 |
| 德強苑 | 2001 | 700 |
| 慈安苑 | 1994, 1997 | 972 |
| 慈愛苑 | 1997, 2000 | 4020 |
| 新麗花園 | 1985 | 600 |
| 景泰苑 | 2017 | 857 |
| 瓊山苑 | 1982 | 1584 |
| 瓊軒苑 | 2002 | 344 |
| 瓊麗苑 | 1989 | 700 |
| 盈福苑 | 2001 | 370 |
| 翠竹花園 | 1989, 1991 | 3524 |
| 采頤花園 | 2000 | 3000 |
| 鳳禮苑 | 1997 | 690 |
| 鳳鑽苑 | 1991 | 612 |
| 鵬程苑 | 1991 | 816 |
| 龍蟠苑 | 1987 | 3680 |
常見問題
黃大仙有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,黃大仙現有22個公屋邨。
黃大仙有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,黃大仙現有25個居屋苑。
黃大仙有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,黃大仙現有2個商場。
黃大仙屬哪個區域?
黃大仙屬九龍。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。