觀塘九龍
Kwun Tong。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 35公屋邨
- 23居屋苑
- 9商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 160,830
- 座/樓宇
- 245
- 屋邨
- 35
- 升降機覆蓋
- 99.3%
- 室內面積(平方米)
- 9.41–57.6
- 平均面積
- 30.21 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 秀茂坪邨 | 12,537 | 19 | 100% |
| 安達邨 | 9,356 | 11 | 100% |
| 油麗邨 | 9,037 | 14 | 100% |
| 安泰邨 | 8,561 | 11 | 100% |
| 寶達邨 | 7,434 | 13 | 100% |
| 順天邨 | 7,052 | 11 | 96.8% |
| 樂華南邨 | 6,957 | 6 | 98.3% |
| 牛頭角上邨 | 6,717 | 9 | 100% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 35 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
35 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 和樂邨 | 1962 | 1900 |
| 啟業邨 | 1981 | 4300 |
| 啟田邨 | 1997 | 2300 |
| 坪石邨 | 1970 | 4600 |
| 安泰邨 | 2017 | 8600 |
| 安田邨 | 2005 | 700 |
| 安達邨 | 2016 | 9400 |
| 寶達邨 | 2001, 2003 | 7400 |
| 平田邨 | 1996/1998 | 5700 |
| 廣田邨 | 1992 | 2500 |
| 彩德邨 | 2010 | 5800 |
| 彩盈邨 | 2008 | 4000 |
| 彩福邨 | 2010, 2011, 2021 | 4500 |
| 彩霞邨 | 1989 | 300 |
| 德田邨 | 1991 | 1500 |
| 曉茵邨 | 2026 | |
| 樂華北邨 | 1985 | 3000 |
| 樂華南邨 | 1982 | 7000 |
| 油塘邨 | 2000 | 3600 |
| 油麗邨 | 2004, 2009, 2010, 2011, 2019 | 9000 |
| 牛頭角上邨 | 2002 , 2009 | 6700 |
| 牛頭角下邨 | 2012, 2015 | 4800 |
| 秀茂坪南邨 | 2009 | 4000 |
| 秀茂坪邨 | 1984, 1993, 1996, 2000, 2001, 2019 | 12500 |
| 翠屏(北)邨 | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 | 2100 |
| 翠屏(南)邨 | 1989 | 4900 |
| 興田邨 | 1987 | 200 |
| 藍田邨 | 2009 | 3000 |
| 雲漢邨 | 1998 | 1000 |
| 順利邨 | 1978 | 4500 |
| 順天邨 | 1981 | 7100 |
| 順安邨 | 1978 | 3000 |
| 高怡邨 | 1994 | 1200 |
| 高翔苑 | 2004 | 1800 |
| 鯉魚門邨 | 2002, 2007, 2016 | 3600 |
居屋苑
23 個| 屋苑名稱 | 落成 | 單位 |
|---|---|---|
| 啟泰苑 | 1983 | 624 |
| 安基苑 | 1982 (第一期 A,B座) 1984 (第二期 C,D座) | 920 |
| 宏緻苑 | 2026 | 2576 |
| 寶珮苑 | 1995 | 1750 |
| 康柏苑 | 1993 | 2410 |
| 康瑞苑 | 1999 | 350 |
| 康田苑 | 1982 | 792 |
| 康盈苑 | 1991 | 816 |
| 康華苑 | 1987 | 1680 |
| 康逸苑 | 2001 | 1600 |
| 康雅苑 | 1993 | 1824 |
| 彩興苑 | 2019 | 1358 |
| 振華苑 | 1990 | 232 |
| 曉麗苑 | 1997 | 4864 |
| 樂雅苑 | 1984 | 1331 |
| 油塘中心 | 1981 | 506 |
| 油翠苑 | 2002 | 1480 |
| 祥和苑 | 1984 | 1584 |
| 順緻苑 | 1980 | 1539 |
| 高俊苑 | 1995 | 1616 |
| 高宏苑 | 2025 | 2021 |
| 鯉安苑 | 2002 | 1684 |
| 麗晶花園 | 1985 | 5904 |
常見問題
觀塘有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,觀塘現有35個公屋邨。
觀塘有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,觀塘現有23個居屋苑。
觀塘有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,觀塘現有9個商場。
觀塘屬哪個區域?
觀塘屬九龍。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。