西貢新界
Sai Kung。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 10公屋邨
- 25居屋苑
- 3商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 40,570
- 座/樓宇
- 58
- 屋邨
- 10
- 升降機覆蓋
- 100%
- 室內面積(平方米)
- 9.41–61.55
- 平均面積
- 32.56 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 健明邨 | 7,018 | 10 | 100% |
| 尚德邨 | 5,561 | 9 | 100% |
| 景林邨 | 5,278 | 7 | 100% |
| 寶林邨 | 5,272 | 7 | 100% |
| 翠林邨 | 4,932 | 8 | 100% |
| 厚德邨 | 4,192 | 6 | 100% |
| 彩明苑 | 2,797 | 4 | 100% |
| 怡明邨 | 2,059 | 3 | 100% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 10 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
10 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 健明邨 | 2003 | 7000 |
| 厚德邨 | 1993 | 4200 |
| 善明邨 | 2011 | 2000 |
| 寶林邨 | 1988 | 900 |
| 尚德邨 | 1998 | 5600 |
| 彩明苑 | 2001 | 2800 |
| 怡明邨 | 2014 | 2100 |
| 明德邨 | 1996 | 1500 |
| 景林邨 | 1990 | 1000 |
| 翠林邨 | 1988 | 700 |
居屋苑
25 個| 屋苑名稱 | 落成 | 單位 |
|---|---|---|
| 和明苑 | 1999 | 1640 |
| 唐明苑 | 1999 | 1920 |
| 安寧花園 | 1991 | 2300 |
| 安柏苑 | 2025 | 420 |
| 安楹苑 | 2025 | 1140 |
| 安樺苑 | 2025 | 990 |
| 安秀苑 | 2025 | 1906 |
| 安麗苑 | 2025 | 1380 |
| 富寧花園 | 1990 | 2450 |
| 富康花園 | 1998 | 3966 |
| 寶明苑 | 1998 | 1476 |
| 寶盈花園 | 2001 | 3200 |
| 康盛花園 | 1989 | 1850 |
| 廣明苑 | 1998 | 4256 |
| 彩明苑 | 2001 | 1920 |
| 昭明苑 | 2024 | 594 |
| 景明苑 | 1988 | 1050 |
| 欣明苑 | 1990 | 1750 |
| 浩明苑 | 1990 | 816 |
| 煜明苑 | 1996 | 1824 |
| 英明苑 | 1989 | 1750 |
| 裕明苑 | 1994 | 1216 |
| 雍明苑 | 2020 | 1395 |
| 頌明苑 | 1993 | 1750 |
| 顯明苑 | 1996 | 759 |
常見問題
西貢有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,西貢現有10個公屋邨。
西貢有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,西貢現有25個居屋苑。
西貢有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,西貢現有3個商場。
西貢屬哪個區域?
西貢屬新界。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。