東區香港島
Eastern。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 17公屋邨
- 26居屋苑
- 0商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 39,006
- 座/樓宇
- 81
- 屋邨
- 17
- 升降機覆蓋
- 90.3%
- 室內面積(平方米)
- 11.33–62.43
- 平均面積
- 33.37 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 小西灣邨 | 6,071 | 12 | 100% |
| 耀東邨 | 5,169 | 11 | 98.8% |
| 愛東邨 | 3,923 | 6 | 100% |
| 環翠邨 | 3,678 | 11 | 97.2% |
| 興華二邨 | 3,596 | 7 | 52.6% |
| 漁灣邨 | 3,046 | 5 | 97.4% |
| 翠灣邨 | 2,340 | 4 | 100% |
| 興華一邨 | 2,272 | 3 | 100% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 17 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
17 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 小西灣邨 | 1990 | 6100 |
| 峰華邨 | 1991 | 300 |
| 康東邨 | 1998 | 500 |
| 愛東邨 | 2001 | 3900 |
| 柴灣邨 | 2010 | 1600 |
| 模範邨 | 1954 | 700 |
| 漁灣邨 | 1977, 2020 | 3000 |
| 環翠邨 | 1979 | 3700 |
| 翠樂邨 | 1999 | 300 |
| 翠灣邨 | 1988 | 300 |
| 耀東邨 | 1994 | 5200 |
| 興東邨 | 1996 | 2100 |
| 興民邨 | 1982 | 2000 |
| 興華一邨 | 1999 | 2300 |
| 興華二邨 | 1976 | 3600 |
| 華廈邨 | 2016 | 200 |
| 連翠邨 | 2018 | 300 |
居屋苑
26 個| 屋苑名稱 | 落成 | 單位 |
|---|---|---|
| 佳翠苑 | 1993 | 1216 |
| 宏德居 | 1982 | 760 |
| 富怡花園 | 1995 | 1870 |
| 富景花園 | 1993 | 3240 |
| 富欣花園 | 1997 | 2340 |
| 山翠苑 | 1981 | 896 |
| 康山花園 | 1987 | 2180 |
| 康翠臺 | 1985 | 2100 |
| 怡翠苑 | 1981 | 600 |
| 悅翠苑 | 1999 | 354 |
| 愛蝶灣 | 2001 | 2972 |
| 景翠苑 | 1991 | 608 |
| 曉翠苑 | 1990 | 660 |
| 杏翠苑 | 1997 | 674 |
| 東旭苑 | 2001 | 1600 |
| 東欣苑 | 1998, 1999 | 1050 |
| 東濤苑 | 2005 | 1216 |
| 東熹苑 | 1995 | 2432 |
| 東盛苑 | 2000 | 370 |
| 東霖苑 | 1997 | 697 |
| 東駿苑 | 1994 | 1216 |
| 樂翠臺 | 1986 | 978 |
| 樂軒臺 | 1995 | 1550 |
| 茵翠苑 | 1983 | 304 |
| 蝶翠苑 | 2022 | 828 |
| 驥華苑 | 2024 | 248 |
常見問題
東區有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,東區現有17個公屋邨。
東區有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,東區現有26個居屋苑。
東區有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,東區現有0個商場。
東區屬哪個區域?
東區屬香港島。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。