葵青新界
Kwai Tsing。本頁列出此分區在房屋委員會開放數據中的公屋邨、居屋苑與商場。
- 25公屋邨
- 18居屋苑
- 5商場
EMMS 公屋單位摘要
房屋委員會 EMMS 公共租住房屋庫存(分區匯總;不含逐戶瀏覽)。 本站匯入:2026-10-22。
- 單位
- 116,092
- 座/樓宇
- 186
- 屋邨
- 25
- 升降機覆蓋
- 98.6%
- 室內面積(平方米)
- 9.41–68.38
- 平均面積
- 32.3 m²
| 屋邨(EMMS 匯總) | 單位 | 座 | 升降機 |
|---|---|---|---|
| 葵涌邨 | 13,659 | 16 | 100% |
| 石籬二邨 | 8,389 | 12 | 100% |
| 長康邨 | 8,349 | 13 | 98% |
| 大窩口邨 | 7,877 | 17 | 99% |
| 長安邨 | 7,338 | 10 | 100% |
| 長青邨 | 6,370 | 10 | 97.1% |
| 葵芳邨 | 6,326 | 12 | 100% |
| 葵盛東邨 | 6,284 | 11 | 99.9% |
只列出單位最多的 8 個屋邨;全區共 25 個。
資料來源:香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。 本站非政府機構;只顯示匯總數字,不提供逐戶查詢。
公屋邨
25 條| 屋邨名稱 | 入伙 | 單位 |
|---|---|---|
| 大窩口邨 | 1979 | 7900 |
| 安蔭邨 | 1994 | 5300 |
| 石籬一邨 | 1985 | 4900 |
| 石籬二邨 | 1994 | 8400 |
| 石蔭東邨 | 1996 | 2400 |
| 石蔭邨 | 2000 | 2700 |
| 荔景邨 | 1975 | 4800 |
| 華荔邨 | 2001 | 1400 |
| 葵涌邨 | 1997, 1998, 2000, 2005, 2008 | 13700 |
| 葵盛東邨 | 1989 | 6300 |
| 葵盛西邨 | 1975 | 5300 |
| 葵翠邨 | 2018 | 900 |
| 葵聯邨 | 2011 | 3000 |
| 葵興邨 | 1991-1992 | 200 |
| 葵芳邨 | 1987 | 6300 |
| 長亨邨 | 1990 | 4400 |
| 長安邨 | 1988 | 600 |
| 長宏邨 | 2001 - 2003 | 4300 |
| 長康邨 | 1979 | 8400 |
| 長發邨 | 1989 | 600 |
| 長青邨 | 1977, 2024 | 6400 |
| 青衣邨 | 1986 | 400 |
| 青逸軒 | 2003 | 500 |
| 高盛臺 | 2003 | 800 |
| 麗瑤邨 | 1976 | 3700 |
常見問題
葵青有多少個公屋邨?
房屋委員會開放數據中,葵青現有25個公屋邨。
葵青有多少個居屋苑?
房屋委員會開放數據中,葵青現有18個居屋苑。
葵青有多少個房屋委員會商場?
房屋委員會開放數據中,葵青現有5個商場。
葵青屬哪個區域?
葵青屬新界。
延伸閱讀
相關列表: 最新入伙 · 單位最多 · TPS 屋邨 · GSH 綠置居
相關指南: 公屋/居屋/房委商場差異 · 公屋/居屋申請資格要點
資料來自香港房屋委員會開放數據(hk-housing-emms-emms-housing-stock)。本站非政府機構,沒有改寫官方數字。
本站最後更新:2026-10-22 03:45(香港時間,以本站匯入時間計算)。